2021 高浜FC 指導体制 ![]()
| 代表 | 野々山 正人 | ||||||||||||
| 事務局 | 藤井 孝紀 | 神谷 悠一 | |||||||||||
| カテゴリー | 氏 名 | 公認指導資格 | 審判資格 | |||||
| 園 児 | ◎ | 杉浦 泰秀 | スポーツリーダー | |||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 小学1年生 | ◎ | 川角 祐司 | キッズリーダー | |||||
| 宮地 伸幸 | ||||||||
| 小学2年生 | ◎ | 石川 欽也 | スポーツリーダー | |||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 神谷 憲久 | キッズリーダー | |||||||
| 長坂 詔志 | D級コーチ | 4級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 小学3年生 | ◎ | 神谷 悠一 | B級コーチ | 3級審判 | ||||
| スポーツリーダー | ||||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 障がい者スポーツ指導員 | ||||||||
| 井田 圭智 | C級コーチ | 3級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 川出 正人 | C級コーチ | |||||||
| フットサル B級コーチ | ||||||||
| 小学4年生 | ◎ | 芝田 啓二 | C級コーチ | 3級審判 | ||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 新居 学 | D級コーチ | 4級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 斜木 敦 | D級コーチ | 3級審判 | ||||||
| 小学5年生 | ◎ | 八戸 則行 | C級コーチ | 3級審判 | ||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 稲吉 裕士 | キッズリーダー | |||||||
| (神谷悠一) | ||||||||
| 小学6年生 | ◎ | 内藤 紀之 | キッズリーダー | |||||
| 杉浦 正道 | キッズリーダー | |||||||
| 川角 一 | D級コーチ | 4級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 内藤 文彦 | C級コーチ | |||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| Jrユース | ||||||||
| U−15 | ◎ | 藤井 孝紀 | C級コーチ | 4級審判 | ||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 久田 海斗 | ||||||||
| U−14 | ◎ | 神谷 直人 | C級コーチ | 4級審判 | ||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 佐藤 和章 | C級コーチ | 4級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| (藤井 孝紀) | ||||||||
| U−13 | ◎ | 四方堂一治 | 4級審判 | |||||
| 神谷 直人 | ||||||||
| GK部 | 中島 稔和 | GK C級コーチ | 4級審判 | |||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 山下 正徳 | キッズリーダー | |||||||
| 岡本 周作 | D級コーチ | 4級審判 | ||||||
| キッズリーダー | ||||||||
| 長田 大吾 | ||||||||
| 平日ナイター | ||||||||
| 火曜日 5年 | 神谷 悠一 | (八戸 則行) | ||||||
| 水曜日 6年 | 神谷 悠一 | (杉浦 正道) | ||||||
| 木曜日 3年 | 神谷 悠一 | |||||||
| 木曜日 4年 | 藤井 孝紀 | |||||||
| 金曜日 5年 | 杉浦 司 | |||||||
| 金曜日 6年 | 神谷 悠一 | |||||||
| 平日 GK | ||||||||
| 金曜日 4〜6年 | 中島 稔和 | |||||||
| |
||||||||
| リベロ部 | 吉田 篤人 | 柘植 一馬 | 坂田 優吾 | |||||
| 小笠原茂行 | 倉地 亮輔 | 坂本 直敏 | ||||||
| 余語 直文 | 下地頭所淳 | |||||||
| |
||||||||
| 審判部 | 森 誠司 | 尾崎 稔 | 杉浦雄二郎 | |||||
| キッズスクール | ||||||||
| 未園児・園児 | 金曜日 | 神谷 悠一 | 藤井 孝紀 | |||||
| 小学生 スクール |
||||||||
| 小1〜3年 | 火・水・木・金曜日 | 神谷 悠一 | 藤井 孝紀 | |||||
| 小4年 | 火曜日 | 藤井 孝紀 | ||||||
| 小5〜6年 | 木曜日 | 藤井 孝紀 | ||||||
| |
||||||||
| お母さん・ママ スクール |
木曜日 | 藤井 孝紀 | ||||||
| |
||||||||
| ◎ | 印は、メインコーチ | |||||||